financial information -pg电子夺宝试玩

financials
项目 2022 2021年 2020年
营业收入(元) 14,688,111,969.67 9,683,478,119.38 6,056,043,031.20
归属于上市公司股东的净利润(元) 2,352,726,657.86 1,077,409,991.25 536,930,435.37
归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润(元) 2,106,066,422.59 806,719,757.21 197,025,637.18
经营活动产生的现金流量净额(元) -727,939,010.42 -776,859,120.34 1,385,139,594.68
基本每股收益(元/股) 4.46 2.15 1.09
稀释每股收益(元/股) 4.45 2.15 1.09
加权平均净资产收益率(%) 12.96% 11.94% 8.51%
项目 2022年末 2021年末 2020年末
总资产(元) 42,551,398,848.42 31,054,473,364.61 17,518,033,652.78
归属于上市公司股东的净资产(元) 19,746,063,184.31 16,897,559,553.30 6,780,875,585.98

网站地图